クリーンセンター美馬
施設の概要
名称 | 美馬環境整備組合 クリーンセンター美馬 |
所在地 | 徳島県美馬市脇町新町字鴨地222 |
敷地面積 | 13,670㎡ |
延床面積 | 5,100㎡ |
工期 | 着工平成7年2月 竣工平成9年3月 |
[ごみ焼却施設]流動床焼却炉(准連続焼却方式) 72t/日 (36t/16h×2炉) |
[粗大ごみ処理施設]20t/日粗大ごみ・不燃ごみ(15t/5h) 資源ごみ(5t/5h) |
[資源ごみ処理施設]ペットボトル圧縮装置80~100㎏/h プラスチック容器包装圧縮装置 200~800㎏/h |
施設の特徴
1 | 流動床焼却炉により、ごみを衛生的に完全焼却します。 |
2 | 粗大ごみ処理施設では、鉄とアルミを回収し、資源の有効利用を図っています。 |
3 | 各種公害防止基準値を十分に達成できる信頼性の高い排ガス処理システムを採用しています。 |
4 | 施設の外観のデザインにも留意し、親しみを持たれる施設を目指しています。 |
長谷最終処分場
施設の概要
名称 | 美馬環境整備組合 長谷最終処分場 |
所在地 | 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字長谷42 |
敷地面積 | 約12,300㎡ |
埋立容量 | 44,000㎥/埋立面積7,500㎡ |
埋立対象物 | 焼却残渣・不燃残渣・飛灰固化物 |
浸出水調整槽 | 3,100㎥ |
浸出水処理施設 | 日平均処理量25㎥/日 |
工期 | 平成11年10月~平成14年12月 |
施設の特徴
1 | 自然の地形を利用し、地下水を汚染することのないよう場内は二重の遮水工を施しています。 |
2 | 汚水は浸出水処理施設で処理し、特にダイオキシン対策として、化学的に電気分解処理する紫外線・オゾン酸化装置を備えています。 |